Cambio lira turca (TRY) – Turquía

Cambio actual lira turca

1 € = 34.8036 TRY
Viernes, 26-4-2024 Banco Central Europeo
1 TRY = 0.0287 €
Viernes, 26-4-2024 Banco Central Europeo
Turquía

Conversor de moneda – euro por lira

Aproveche convertidor de moneda práctica para conversiones entre euro y cambiolira turca (o viceversa)

EUR = TRY

Gráfico de desarrollo de cambio – lira turca

Tabla de tasas de cambio – lira turca

Euro (EUR) por Lira turca (TRY)
1 EUR 34.8 TRY
5 EUR 174.02 TRY
10 EUR 348.04 TRY
50 EUR 1740.18 TRY
100 EUR 3480.36 TRY
500 EUR 17401.8 TRY
1000 EUR 34803.6 TRY
5000 EUR 174018 TRY
Lira turca (TRY) por Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.14 EUR
10 TRY 0.29 EUR
50 TRY 1.44 EUR
100 TRY 2.87 EUR
500 TRY 14.35 EUR
1000 TRY 28.7 EUR
5000 TRY 143.5 EUR

Tasa de cambio de últimos 30 días

  Día   País Abreviatura Moneda Tipo de cambio de 1 € Modificación Cambio invertido
Cambio 26-4-2024 Turquía TRY lira 34.8036 -0.044 0.0287
Cambio 25-4-2024 Turquía TRY lira 34.8475 0.098 0.0287
Cambio 24-4-2024 Turquía TRY lira 34.7497 -0.031 0.0288
Cambio 23-4-2024 Turquía TRY lira 34.7807 0.186 0.0288
Cambio 22-4-2024 Turquía TRY lira 34.5943 -0.136 0.0289
Cambio 19-4-2024 Turquía TRY lira 34.7304 0.027 0.0288
Cambio 18-4-2024 Turquía TRY lira 34.7035 0.098 0.0288
Cambio 17-4-2024 Turquía TRY lira 34.6054 0.033 0.0289
Cambio 16-4-2024 Turquía TRY lira 34.572 0.043 0.0289
Cambio 15-4-2024 Turquía TRY lira 34.5291 0.096 0.029
Cambio 12-4-2024 Turquía TRY lira 34.4334 -0.2 0.029
Cambio 11-4-2024 Turquía TRY lira 34.6336 -0.399 0.0289
Cambio 10-4-2024 Turquía TRY lira 35.0329 0.05 0.0285
Cambio 9-4-2024 Turquía TRY lira 34.9828 0.135 0.0286
Cambio 8-4-2024 Turquía TRY lira 34.8481 0.217 0.0287
Cambio 5-4-2024 Turquía TRY lira 34.6312 0.025 0.0289
Cambio 4-4-2024 Turquía TRY lira 34.6065 0.165 0.0289
Cambio 3-4-2024 Turquía TRY lira 34.4418 -0.161 0.029
Cambio 2-4-2024 Turquía TRY lira 34.6033 -0.345 0.0289
Cambio 28-3-2024 Turquía TRY lira 34.9487 0.048 0.0286
Cambio 27-3-2024 Turquía TRY lira 34.9005 -0.054 0.0287
Cambio 26-3-2024 Turquía TRY lira 34.9542 0.121 0.0286
Cambio 25-3-2024 Turquía TRY lira 34.8332 0.212 0.0287
Cambio 22-3-2024 Turquía TRY lira 34.6209 -0.324 0.0289
Cambio 21-3-2024 Turquía TRY lira 34.9445 -0.18 0.0286
Cambio 20-3-2024 Turquía TRY lira 35.1241 0.018 0.0285
Cambio 19-3-2024 Turquía TRY lira 35.1056 -0.077 0.0285
Cambio 18-3-2024 Turquía TRY lira 35.1825 0.091 0.0284
Cambio 15-3-2024 Turquía TRY lira 35.0917 -0.003 0.0285
Cambio 14-3-2024 Turquía TRY lira 35.0946 -0.019 0.0285

Volver a tipo de cambio actual

Dólar de EE.UU. (USD) Yen japonés (JPY) Lev búlgaro (BGN) Corona checa (CZK) Corona danesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloty polaco (PLN) Leu rumano (RON) Corona sueca (SEK) Franco suizo (CHF) Corona noruega (NOK) Rublo ruso (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real brasileño (BRL) Dólar canadiense (CAD) Yuan chino (CNY) Dólar de Hong Kong (HKD) Rupia indonesia (IDR) Shekel israelí (ILS) Rupia india (INR) Won coreano (KRW) Peso mejicano (MXN) Ringgit malayo (MYR) Dólar de Nueva Zelandia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (SGD) Baht tailandés (THB) Rand sudafricano (ZAR)